新加坡28号码走势图
基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 号码分布 | 和值走势 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | ||||
| 5048076 | 11-19 03:38 | 807 | 15 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048075 | 11-19 03:36 | 802 | 10 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048074 | 11-19 03:34 | 246 | 12 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 12 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048073 | 11-19 03:32 | 348 | 15 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 15 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048072 | 11-19 03:30 | 324 | 09 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048071 | 11-19 03:28 | 791 | 17 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 7 | 2 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 2 | 6 | 17 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048070 | 11-19 03:26 | 879 | 24 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 4 | 7 | 8 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 5 | 7 | 4 | 7 | 7 | 3 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 24 | 7 | 7 | 7 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048069 | 11-19 03:24 | 865 | 19 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 1 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 6 | 8 | 5 | 8 | 8 | 4 | 8 | 2 | 8 | 19 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048068 | 11-19 03:22 | 291 | 12 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 7 | 9 | 12 | 9 | 9 | 5 | 9 | 3 | 9 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | 9 | 9 | 9 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048067 | 11-19 03:20 | 086 | 14 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 6 | 3 | 8 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 8 | 10 | 1 | 10 | 14 | 6 | 10 | 4 | 10 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 10 | 10 | 10 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048066 | 11-19 03:18 | 861 | 15 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 8 | 2 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 6 | 9 | 11 | 2 | 11 | 1 | 15 | 11 | 5 | 11 | 3 | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 | 11 | 11 | 11 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048065 | 11-19 03:16 | 058 | 13 | 0 | 1 | 3 | 7 | 7 | 5 | 1 | 5 | 8 | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 7 | 10 | 12 | 3 | 13 | 2 | 1 | 12 | 6 | 12 | 4 | 12 | 12 | 12 | 12 | 5 | 12 | 12 | 12 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048064 | 11-19 03:14 | 735 | 15 | 1 | 2 | 4 | 3 | 8 | 5 | 2 | 7 | 1 | 4 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 8 | 11 | 13 | 4 | 1 | 3 | 15 | 13 | 7 | 13 | 5 | 13 | 13 | 13 | 13 | 6 | 13 | 13 | 13 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048063 | 11-19 03:12 | 264 | 12 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 2 | 5 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 9 | 12 | 14 | 12 | 2 | 4 | 1 | 14 | 8 | 14 | 6 | 14 | 14 | 14 | 14 | 7 | 14 | 14 | 14 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048062 | 11-19 03:10 | 737 | 17 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 3 | 6 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 13 | 15 | 1 | 3 | 5 | 2 | 15 | 17 | 15 | 7 | 15 | 15 | 15 | 15 | 8 | 15 | 15 | 15 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048061 | 11-19 03:08 | 288 | 18 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 11 | 14 | 16 | 2 | 4 | 6 | 3 | 16 | 1 | 18 | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 9 | 16 | 16 | 16 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048060 | 11-19 03:06 | 114 | 06 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 8 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 6 | 17 | 17 | 12 | 15 | 17 | 3 | 5 | 7 | 4 | 17 | 2 | 1 | 9 | 17 | 17 | 17 | 17 | 10 | 17 | 17 | 17 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048059 | 11-19 03:04 | 898 | 25 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 3 | 8 | 9 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 1 | 18 | 18 | 13 | 16 | 18 | 4 | 6 | 8 | 5 | 18 | 3 | 2 | 10 | 18 | 18 | 18 | 18 | 11 | 25 | 18 | 18 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048058 | 11-19 03:02 | 699 | 24 | 7 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 6 | 4 | 1 | 9 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 2 | 19 | 19 | 14 | 17 | 19 | 5 | 7 | 9 | 6 | 19 | 4 | 3 | 11 | 19 | 19 | 19 | 19 | 24 | 1 | 19 | 19 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048057 | 11-19 03:00 | 440 | 08 | 0 | 3 | 4 | 5 | 4 | 7 | 1 | 5 | 2 | 1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 3 | 20 | 8 | 15 | 18 | 20 | 6 | 8 | 10 | 7 | 20 | 5 | 4 | 12 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 | 2 | 20 | 20 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048056 | 11-19 02:58 | 812 | 11 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 8 | 2 | 6 | 8 | 2 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 4 | 21 | 1 | 16 | 19 | 11 | 7 | 9 | 11 | 8 | 21 | 6 | 5 | 13 | 21 | 21 | 21 | 21 | 2 | 3 | 21 | 21 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048055 | 11-19 02:56 | 742 | 13 | 2 | 1 | 2 | 7 | 4 | 9 | 3 | 7 | 1 | 3 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 5 | 22 | 2 | 17 | 20 | 1 | 8 | 13 | 12 | 9 | 22 | 7 | 6 | 14 | 22 | 22 | 22 | 22 | 3 | 4 | 22 | 22 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048054 | 11-19 02:54 | 978 | 24 | 3 | 2 | 1 | 8 | 1 | 10 | 4 | 7 | 8 | 9 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 6 | 23 | 3 | 18 | 21 | 2 | 9 | 1 | 13 | 10 | 23 | 8 | 7 | 15 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 5 | 23 | 23 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048053 | 11-19 02:52 | 521 | 08 | 4 | 1 | 2 | 9 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 7 | 24 | 8 | 19 | 22 | 3 | 10 | 2 | 14 | 11 | 24 | 9 | 8 | 16 | 24 | 24 | 24 | 24 | 1 | 6 | 24 | 24 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048052 | 11-19 02:50 | 340 | 07 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 8 | 7 | 1 | 20 | 23 | 4 | 11 | 3 | 15 | 12 | 25 | 10 | 9 | 17 | 25 | 25 | 25 | 25 | 2 | 7 | 25 | 25 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048051 | 11-19 02:48 | 183 | 12 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 7 | 3 | 8 | 3 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 9 | 1 | 2 | 21 | 24 | 5 | 12 | 4 | 16 | 13 | 26 | 11 | 10 | 18 | 26 | 26 | 26 | 26 | 3 | 8 | 26 | 26 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048050 | 11-19 02:46 | 168 | 15 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 8 | 4 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 10 | 2 | 3 | 22 | 25 | 6 | 1 | 5 | 17 | 15 | 27 | 12 | 11 | 19 | 27 | 27 | 27 | 27 | 4 | 9 | 27 | 27 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048049 | 11-19 02:44 | 234 | 09 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 5 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 11 | 3 | 4 | 9 | 26 | 7 | 2 | 6 | 18 | 1 | 28 | 13 | 12 | 20 | 28 | 28 | 28 | 28 | 5 | 10 | 28 | 28 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048048 | 11-19 02:42 | 004 | 04 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 2 | 6 | 29 | 29 | 29 | 29 | 4 | 29 | 12 | 4 | 5 | 1 | 27 | 8 | 3 | 7 | 19 | 2 | 29 | 14 | 13 | 21 | 29 | 29 | 29 | 29 | 6 | 11 | 29 | 29 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 5048047 | 11-19 02:40 | 289 | 19 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 7 | 8 | 9 | 30 | 30 | 30 | 30 | 1 | 30 | 13 | 5 | 6 | 2 | 28 | 9 | 4 | 8 | 20 | 3 | 30 | 15 | 14 | 19 | 30 | 30 | 30 | 30 | 7 | 12 | 30 | 30 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048046 | 11-19 02:38 | 095 | 14 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 8 | 1 | 9 | 31 | 31 | 31 | 31 | 2 | 31 | 14 | 6 | 7 | 3 | 29 | 10 | 5 | 9 | 14 | 4 | 31 | 16 | 15 | 1 | 31 | 31 | 31 | 31 | 8 | 13 | 31 | 31 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048045 | 11-19 02:36 | 421 | 07 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 5 | 9 | 2 | 1 | 32 | 32 | 32 | 32 | 3 | 32 | 15 | 7 | 8 | 4 | 30 | 11 | 6 | 10 | 1 | 5 | 32 | 17 | 16 | 2 | 32 | 32 | 32 | 32 | 9 | 14 | 32 | 32 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048044 | 11-19 02:34 | 707 | 14 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 6 | 7 | 3 | 2 | 33 | 33 | 33 | 33 | 4 | 33 | 16 | 1 | 9 | 5 | 31 | 12 | 7 | 11 | 14 | 6 | 33 | 18 | 17 | 3 | 33 | 33 | 33 | 33 | 10 | 15 | 33 | 33 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048043 | 11-19 02:32 | 684 | 18 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 | 6 | 1 | 8 | 3 | 34 | 34 | 34 | 34 | 5 | 34 | 17 | 2 | 10 | 6 | 32 | 13 | 8 | 12 | 1 | 7 | 34 | 19 | 18 | 4 | 34 | 34 | 34 | 34 | 11 | 16 | 34 | 34 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048042 | 11-19 02:30 | 877 | 22 | 2 | 3 | 3 | 7 | 1 | 4 | 1 | 7 | 8 | 4 | 35 | 35 | 35 | 35 | 6 | 35 | 18 | 3 | 11 | 7 | 33 | 14 | 9 | 13 | 2 | 8 | 35 | 20 | 1 | 5 | 35 | 35 | 22 | 35 | 12 | 17 | 35 | 35 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048041 | 11-19 02:28 | 995 | 23 | 3 | 4 | 4 | 8 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 9 | 36 | 36 | 36 | 36 | 7 | 36 | 19 | 4 | 12 | 8 | 34 | 15 | 10 | 14 | 3 | 9 | 36 | 21 | 2 | 6 | 36 | 36 | 1 | 23 | 13 | 18 | 36 | 36 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048040 | 11-19 02:26 | 960 | 15 | 0 | 5 | 5 | 9 | 3 | 1 | 6 | 2 | 2 | 9 | 37 | 37 | 37 | 37 | 8 | 37 | 20 | 5 | 13 | 9 | 35 | 16 | 11 | 15 | 4 | 15 | 37 | 22 | 3 | 7 | 37 | 37 | 2 | 1 | 14 | 19 | 37 | 37 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048039 | 11-19 02:24 | 879 | 24 | 1 | 6 | 6 | 10 | 4 | 2 | 1 | 7 | 8 | 9 | 38 | 38 | 38 | 38 | 9 | 38 | 21 | 6 | 14 | 10 | 36 | 17 | 12 | 16 | 5 | 1 | 38 | 23 | 4 | 8 | 38 | 38 | 3 | 2 | 24 | 20 | 38 | 38 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048038 | 11-19 02:22 | 649 | 19 | 2 | 7 | 7 | 11 | 4 | 3 | 6 | 1 | 1 | 9 | 39 | 39 | 39 | 39 | 10 | 39 | 22 | 7 | 15 | 11 | 37 | 18 | 13 | 17 | 6 | 2 | 39 | 24 | 5 | 19 | 39 | 39 | 4 | 3 | 1 | 21 | 39 | 39 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048037 | 11-19 02:20 | 845 | 17 | 3 | 8 | 8 | 12 | 4 | 5 | 1 | 2 | 8 | 1 | 40 | 40 | 40 | 40 | 11 | 40 | 23 | 8 | 16 | 12 | 38 | 19 | 14 | 18 | 7 | 3 | 40 | 17 | 6 | 1 | 40 | 40 | 5 | 4 | 2 | 22 | 40 | 40 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048036 | 11-19 02:18 | 936 | 18 | 4 | 9 | 9 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 9 | 41 | 41 | 41 | 41 | 12 | 41 | 24 | 9 | 17 | 13 | 39 | 20 | 15 | 19 | 8 | 4 | 41 | 1 | 18 | 2 | 41 | 41 | 6 | 5 | 3 | 23 | 41 | 41 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048035 | 11-19 02:16 | 155 | 11 | 5 | 1 | 10 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 42 | 42 | 42 | 42 | 13 | 42 | 25 | 10 | 18 | 14 | 40 | 11 | 16 | 20 | 9 | 5 | 42 | 2 | 1 | 3 | 42 | 42 | 7 | 6 | 4 | 24 | 42 | 42 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048034 | 11-19 02:14 | 241 | 07 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 43 | 43 | 43 | 43 | 14 | 43 | 26 | 7 | 19 | 15 | 41 | 1 | 17 | 21 | 10 | 6 | 43 | 3 | 2 | 4 | 43 | 43 | 8 | 7 | 5 | 25 | 43 | 43 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048033 | 11-19 02:12 | 634 | 13 | 7 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 6 | 4 | 3 | 44 | 44 | 44 | 44 | 15 | 44 | 27 | 1 | 20 | 16 | 42 | 2 | 18 | 13 | 11 | 7 | 44 | 4 | 3 | 5 | 44 | 44 | 9 | 8 | 6 | 26 | 44 | 44 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048032 | 11-19 02:10 | 053 | 08 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 7 | 5 | 4 | 45 | 45 | 45 | 45 | 16 | 45 | 28 | 2 | 8 | 17 | 43 | 3 | 19 | 1 | 12 | 8 | 45 | 5 | 4 | 6 | 45 | 45 | 10 | 9 | 7 | 27 | 45 | 45 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048031 | 11-19 02:08 | 518 | 14 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 8 | 8 | 5 | 46 | 46 | 46 | 46 | 17 | 46 | 29 | 3 | 1 | 18 | 44 | 4 | 20 | 2 | 14 | 9 | 46 | 6 | 5 | 7 | 46 | 46 | 11 | 10 | 8 | 28 | 46 | 46 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048030 | 11-19 02:06 | 160 | 07 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 6 | 9 | 1 | 6 | 47 | 47 | 47 | 47 | 18 | 47 | 30 | 7 | 2 | 19 | 45 | 5 | 21 | 3 | 1 | 10 | 47 | 7 | 6 | 8 | 47 | 47 | 12 | 11 | 9 | 29 | 47 | 47 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048029 | 11-19 02:04 | 485 | 17 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 5 | 1 | 10 | 8 | 7 | 48 | 48 | 48 | 48 | 19 | 48 | 31 | 1 | 3 | 20 | 46 | 6 | 22 | 4 | 2 | 11 | 48 | 17 | 7 | 9 | 48 | 48 | 13 | 12 | 10 | 30 | 48 | 48 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048028 | 11-19 02:02 | 402 | 06 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 11 | 1 | 8 | 49 | 49 | 49 | 49 | 20 | 49 | 6 | 2 | 4 | 21 | 47 | 7 | 23 | 5 | 3 | 12 | 49 | 1 | 8 | 10 | 49 | 49 | 14 | 13 | 11 | 31 | 49 | 49 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048027 | 11-19 02:00 | 460 | 10 | 0 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 6 | 12 | 2 | 9 | 50 | 50 | 50 | 50 | 21 | 50 | 1 | 3 | 5 | 22 | 10 | 8 | 24 | 6 | 4 | 13 | 50 | 2 | 9 | 11 | 50 | 50 | 15 | 14 | 12 | 32 | 50 | 50 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 数据统计 | 号码分布 | 和值走势 | 形态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | ||||
| 出现总次数 | 14 | 13 | 14 | 10 | 19 | 11 | 14 | 10 | 21 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 27 | 23 | 26 | 24 | 25 | 25 | 7 | 1 | 28 | 22 | |||
| 平均遗漏值 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 50 | 24 | 12 | 16 | 24 | 24 | 24 | 12 | 16 | 12 | 8 | 50 | 12 | 16 | 16 | 50 | 50 | 49 | 49 | 12 | 49 | 50 | 50 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 49 | 1 | 2 | |||
| 最大遗漏值 | 7 | 9 | 10 | 12 | 8 | 10 | 7 | 12 | 5 | 9 | 50 | 50 | 50 | 50 | 28 | 50 | 31 | 24 | 20 | 22 | 47 | 20 | 24 | 21 | 20 | 13 | 50 | 24 | 17 | 21 | 50 | 50 | 34 | 35 | 14 | 32 | 50 | 50 | 4 | 9 | 3 | 3 | 4 | 5 | 12 | 28 | 3 | 4 | |||
| 最大连出值 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | |||
走势图操作顺序
第一步:在顶部菜单选彩种,进入走势图后停在「基本走势」标签;右上角选期数,可选 10、30、50、100 期,当前为50期。
第二步:设定显示。想看号码多久没出,保留遗漏图并打开遗漏分层;想看和值落点,勾选和值走势,三球区会换成 0 至 27 的和值列;想找出现最多和最少的号码,勾选冷热号;行列太密时打开分行线、分列线辅助对齐。
第三步:逐块阅读。先看号码分布了解哪些号码常出,再看三球区每个位置的走向,最后看右侧十个形态列的标签排布。
第四步:拉到表格底部,看每一列的出现总次数、平均遗漏值、最大遗漏值、最大连出值。
手机上查看
窄屏时期号只显示后三位、时间只显示时分,表格可左右滑动,左侧三列固定不动。
※操作只是改变查看方式,图表反映的都是已开出的号码,仅供参考。